جستجوی دامنه
جستجوی نام دامنه
ما به شرکتها کمک میکنیم تا کمک هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکتی قدرتمند و مشارکت کارکنان را توسعه دهند.
کارشناسان میزبانی وب ما 24x7 آماده هستند اگر در هر جنبه ای از میزبانی خود به کمک نیاز داشته باشید.
کارشناسان میزبانی وب ما 24x7 آماده هستند اگر در هر جنبه ای از میزبانی خود به کمک نیاز داشته باشید.
کارشناسان میزبانی وب ما 24x7 آماده هستند اگر در هر جنبه ای از میزبانی خود به کمک نیاز داشته باشید.
ما به شرکتها کمک میکنیم تا مسئولیت اجتماعی شرکتی قدرتمند، اعطای کمک هزینه و استراتژیهای مشارکت کارکنان را توسعه دهند. تأثیر ما بیشتر از انتقال پول به جایی است که بیشتر مورد نیاز است، بلکه در مورد کمک به سازمانهای غیرانتفاعی برای دسترسی به اطلاعات و ایدههایی است که به آنها کمک میکند گوش کنند، یاد بگیرند و رشد کنند.
بیشتر بدانیدما به شرکتها کمک میکنیم تا کمک هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکتی قدرتمند و مشارکت کارکنان را توسعه دهند.
ما به شرکتها کمک میکنیم تا مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی قدرتمند، اعطای کمک مالی و استراتژیهای تعامل کارکنان را توسعه دهند. تاثیر ما چیزی بیشتر از انتقال پول به جایی است که به یادگیری و رشد نیاز دارد.
تعرفه ها
امکانات
30% تخفیف در پلن سالانه
|
استاندارد
14,000 تومان
12,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
گروهی
20,000 تومان
10,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
شرکتی
40,000 تومان
20,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
حرفه ای
64,000 تومان
32,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
---|
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
امکانات
30% تخفیف در پلن سالانه
|
استاندارد
14,000 تومان
12,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
گروهی
20,000 تومان
10,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
شرکتی
40,000 تومان
20,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
حرفه ای
64,000 تومان
32,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
---|
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
امکانات
30% تخفیف در پلن سالانه
|
استاندارد
14,000 تومان
12,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
گروهی
20,000 تومان
10,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
شرکتی
40,000 تومان
20,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
حرفه ای
64,000 تومان
32,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
---|
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
امکانات
30% تخفیف در پلن سالانه
|
استاندارد
14,000 تومان
12,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
گروهی
20,000 تومان
10,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
شرکتی
40,000 تومان
20,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
حرفه ای
64,000 تومان
32,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
---|
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
امکانات
30% تخفیف در پلن سالانه
|
استاندارد
14,000 تومان
12,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
گروهی
20,000 تومان
10,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
شرکتی
40,000 تومان
20,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
حرفه ای
64,000 تومان
32,000 تومان
/ماهانه دوره رایگان |
---|
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
فضای دیسک | 8 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 120 گیگابایت |
دامنه | 50 | 50 | 50 | 50 |
پهنای باند (ترافیک) | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت | 3 ترابایت |
چندین مکان میزبانی | ||||
وبسایت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هسته های CPU (در هر حساب cPanel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
رم (در هر حساب cPanel) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
سهمیه منابع | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی | متن آزمایشی |
اگر سرویس مورد نظر خورد را نتوانستید بسازید ، ثبت درخواست مشاوره کنید تا با شما تماس بگیریم.
درخواست مشاورهما میزبان آژانس ها و مشتریان سازمانی در هر اندازه ای هستیم. طرح هایی با نیازهای ویژه اختصاصی در دسترس هستند.
داستان های موفقیت بیشتراکنون با یکی از مشاوران فنی دوستانه ما تماس بگیرید تیم ما در دسترس است